La primera etapa del Giro de Italia 2025 fue bastante emocionante. Una etaoa de media montaña en la que Pederson gana en el embalaje seguido de Van Aert y la sorpresa, el venezolano Orluis Aular. Por su parte Richi Carapaz ingreso en el séptimo lugar. Una noticia triste de esta primera etapa es el retiro de Landa.
A continuación la clasificación general del Giro de Italia 2025 con lass diez primeras posiciones de la tabla general.
Ciclista | Equipo | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Mads Pedersen | LTK | 03:36:24 |
2 | Wout van Aert | TVL | a 00:00:00 |
3 | Orluis Alberto Aular Sanabria | MOV | a 00:00:00 |
4 | Francesco Busatto | IWA | a 00:00:00 |
5 | Thomas Pidcock | Q36 | a 00:00:00 |
6 | Diego Ulissi | AQD | a 00:00:00 |
7 | Richard Antonio Carapaz Montenegro | EFE | a 00:00:00 |
8 | Max Poole | DSM | a 00:00:00 |
9 | Nicola Conci | AQD | a 00:00:00 |
10 | Davide Piganzoli | EOK | a 00:00:00 |
Más información en https://www.giroditalia.it/es/